Calcolo commissioni
Vengono applicate sulla valuta oggetto dell'ordine
I livelli utente, anche chiamati Tier, regolano i limiti dei volumi che un utente può eseguire nell'arco di un giorno o un anno.
| Level | Annual Limit (€) |
|---|---|
| Nuovo utente | Solo visualizzazione |
| Tier1 | fino a € 15.000 (in base al reddito annuo) |
| Tier2 | fino a € 50.000 (in base al reddito annuo) |
| Tier3 | fino a € 150.000 (in base al reddito annuo) |
| Tier4 | Basato sulla capacità finanziaria |
| Business | Richiedi informazioni |
Informazioni generali
| Type | Maker/Taker Fee |
|---|---|
| Crypto-Crypto | 0.80% |
| Fiat-Crypto | 0.80% |
| OTC | A partire da 1.5% |
Se sei un trader istituzionale, o ad alto volume di scambio, contattaci per avere commissioni più vantaggiose
I depositi non hanno commissioni L'importo minimo per i depositi fiat è di €100 Non ci sono minimi per depositi crypto
| Currency | Fee | Minimum Withdrawal |
|---|---|---|
| BTC | 1.00% | 0.01 BTC |
| ETH | 1.00% | 0.5 ETH |
| XRP | 1.00% | 100 XRP |
| LTC | 1.00% | 1 LTC |
| USDC | 1.00% | 50 USDC |
| BCH | 1.00% | 0.5 BCH |
| EUR | 5€ + 2.00%* | 100 € |
Disponibili per ogni esigenza
Le cripto-attività sono altamente volatili e potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. Potresti perdere tutto o parte del tuo investimento. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Assicurati di comprendere pienamente i rischi prima di operare.
